Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Digitale Fotoapparate (kompakt)
Ausstattungsliste: Olympus VR-360 Kit
| Leistungsmerkmale | |
| Bildsensor | |
| Typ | 1/2,3 Zoll CCD-Sensor |
| Effektive Pixel | 16 Megapixel |
| Filtermatrix | RGB-Filter |
| Volle Auflösung | 16,5 Megapixel |
| Objektiv | |
| Brennweite | 4,2 - 52,5 mm |
| Brennweite (entspr. 35 mm) | 24 - 300 mm |
| maximale Blendenöffnung | 3,0 - 5,9 |
| Optisches Zoom | 12,5 x (WEITWINKEL) |
| Aufbau | 9 Linsen / 8 Gruppen |
| Asphärische Glaslinsen | 4 |
| ED-Linsenelemente | 2 |
| Belichtungssystem | |
| Modi | i-Auto, Programmautomatik, Aufnahmeprogramme, Magic Filter, Panorama, Video, Beauty & Make-up |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 LW / 1/3 Schritte |
| Verschlusszeit | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Kerzenlicht) |
| Verbesserungsfunktion | Mechanischer Bildstabilisator Erweiterte Gesichtserkennung Schattenaufhellung |
| Empfindlichkeit | |
| Auto | AUTO / High AUTO |
| Manuell | ISO 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Monitor | |
| Monitor-Typ | TFT |
| LCD Größe | 7,6 cm / 3,0 Zoll |
| Auflösung | 460000 Punkte |
| Helligkeitseinstellung | 2 Level |
| Bildkompositionshilfe | ja |
| Schutztafel | ja |
| Videoaufnahme | |
| Aufnahmeformat | AVI Motion JPEG® |
| Verwacklungsreduktion | Digitale Bildstabilisation |
| HD Videoqualität | 720P Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität |
| Videoqualität | 640 x 480 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität Achtung: Maximale Dateigröße 2 GB Bei der Aufnahme von 720p Videos wird die Verwendung von SDHC / SDXC Class 6 oder höher empfohlen. |
| Magic Filter | Pop Art, Lochkamera, Fish-Eye, Strichzeichnung, Weichzeichner, Rock, Aquarell, Reflexion |
| Stromversorgung | |
| Akku | LI-50B Lithium-Ionen-Akku |
| Interner Ladevorgang | ja |
| Größe | |
| Abmessungen (B x H x T) | 104,3 x 60,2 x 28,3 mm |
| Gewicht | 172 g (Inklusive Akku und Speicherkarte) |


