„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Digitale Fotoapparate (kompakt)
Ausstattungsliste: Olympus SP-620UZ
| Leistungsmerkmale | |
| Bildsensor | |
| Typ | 1/2,3 Zoll CCD-Sensor |
| Effektive Pixel | 16 Megapixel |
| Filtermatrix | RGB-Filter |
| Volle Auflösung | 16,6 Megapixel |
| Objektiv | |
| Brennweite | 4,5 - 94,5 mm |
| Brennweite (entspr. 35 mm) | 25 - 525 mm |
| maximale Blendenöffnung | 3,1 - 5,8 |
| Optisches Zoom | 21 x (WEITWINKEL) |
| Aufbau | 12 Linsen / 9 Gruppen |
| Asphärische Glaslinsen | 3 |
| Belichtungssystem | |
| Modi | i-Auto, Programmautomatik, Aufnahmeprogramme, Magic Filter, Panorama, Video, 3D-Fotos |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 LW / 1/3 Schritte |
| Verschlusszeit | 1/2 - 1/1500 s / < 4 s (Nachtmodus) |
| Verbesserungsfunktion | Mechanischer Bildstabilisator Erweiterte Gesichtserkennung Schattenaufhellung Haustiererkennung |
| Empfindlichkeit | |
| Auto | AUTO / High AUTO |
| Manuell | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Monitor | |
| Monitor-Typ | TFT |
| LCD Größe | 7,6 cm / 3,0 Zoll |
| Auflösung | 230000 Punkte |
| Helligkeitseinstellung | +/- 2 Level |
| Bildkompositionshilfe | ja |
| Schutztafel | ja |
| Videoaufnahme | |
| Aufnahmeformat | MPEG-4 |
| Verwacklungsreduktion | Multi-Motion Movie IS |
| HD Videoqualität | 720P Aufnahmedauer: 29 Min. |
| Videoqualität | VGA Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität QVGA Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität Achtung: Maximale Dateigröße 4 GB Bei der Aufnahme von 720p Videos wird die Verwendung von SDHC / SDXC Class 6 oder höher empfohlen. |
| Magic Filter | Pop Art, Lochkamera, Fish-Eye, Strichzeichnung, Weichzeichner, Rock, Aquarell, Reflexion, Miniatur |
| Stromversorgung | |
| Akku | AA-Batterien Alkaline Battieren oder Ni-MH-Akkus (CR-V3 nicht kompatibel) |
| Größe | |
| Abmessungen (B x H x T) | 109,7 x 74,3 x 73,7 mm |
| Gewicht | 435 g (Inklusive Akku und Speicherkarte) |


