Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Blam CR 20
BLAM CR 20
Mit dem CR 20 hat Blam einen kleinen Woofer im Programm, der sofort mit rundum guter Verarbeitung auf sich aufmerksam macht. Das Gehäuse ist stabil aufgebaut mit seiner verstärkten Schallwand und dem zweifach gefalteten Reflextunnel. Es ist mit 14 cm sehr flach, sodass es in einen doppelten Kofferraumboden passen kann. Alternativ stellt man es mit dem Woofer nach unten auf Leisten oder Füße, sodass man Ladung darauf platzieren kann und so kaum Platzverlust hat. Die Box beherbergt einen 20-cm-Woofer mit 38-mm-Schwingspule und liegt damit voll im Durchschnitt. Der eingebaute Verstärker ist ein mit fast 150 Watt kräftig ausgefallenes Exemplar, das auch Hochpegeleingänge nebst Einschaltautomatik aufweist.
Sound
Klanglich gehört der Blam zu den Besten im Testfeld. Er spielt sehr ausgewogen und immer schön auf den Punkt.


Fazit
Kategorie: Car Hifi Subwoofer Aktiv
Produkt: Blam CR 20
Preis: um 300 Euro

Oberklasse
Blam CR 20
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Klang | 30% : | |
| Tiefgang | 7.50% | |
| Druck | 7.50% | |
| Sauberkeit | 7.50% | |
| Dynamik | 7.50% | |
| Labor | 40% : | |
| Frequenzgang | 10% | |
| Maximalpegel | 10% | |
| Endstufenleistung | 20% | |
| Praxis | 30% : | |
| Ausstattung | 10% | |
| Verarbeitung Elektronik | 10% | |
| Verarbeitung Mechanik | 10% |
| Vertrieb | Maxxcount, Dresden |
| Hotline | 0351 8718234 |
| Internet | www.maxxcount.de |
| Technische Daten | |
| Gehäusebreite (in cm) | 59 |
| Gehäusehöhe (in cm) | 14 |
| Gehäusetiefe (in cm) | 26 |
| Bauart/Volumen | BR 15 l |
| Reflexkanal (d x l) | 33 cm2 x 46 |
| Gewicht (in kg) | 8.1 |
| Chassisdurchmesser (in cm) | 20 |
| Nennimpedanz (in Ohm) | 2 |
| Schwingspulendurchmesser (in mm) | 38 |
| Leistung an Nennimp. (in W) | 148 |
| Empfindlichkeit Cinch max. (in mV) | 210 |
| Empfindlichkeit Cinch min. (in V) | 5,7 |
| THD +N (<22 kHz) 5W (in %) | 0.04 |
| THD +N (<22 kHz) Halblast (in %) | 0.08 |
| Rauschabstand (A bew.) (in dB) | 83 |
| Ausstattung | |
| Tiefpass | 45 – 150 Hz |
| Bassanhebung | 0 – 12 dB/50 Hz |
| Subsonicfilter | Nein |
| Phaseshift | Umpolschalter |
| Low-Level-Eingänge | Ja |
| High-Level-Eingänge | Ja |
| Einschaltautomatik | Ja |
| Fernbedienung | ja, Gain |
| Sonstiges | Nein |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Car&Hifi | Sehr gelungener Aktivwoofer |




