„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Honor Tablet X7
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Tablet |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Announced | 2021, May 07 |
| Status | Available. Released 2021, May 07 |
| Dimensions | 199.7 x 121.1 x 8.5 mm (7.86 x 4.77 x 0.33 in) |
| Weight | 325 g (11.46 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| Stylus support | |
| Type | IPS LCD, 300 nits (typ) |
| Size | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~76.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
| OS | Android 10, Magic UI 4.0, no Google Play Services |
| Chipset | Mediatek MT8768T Helio P22T |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Card slot | microSDXC |
| Internal | 32GB 3GB RAM |
| Single | 5 MP, f/2.2, AF |
| Features | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 2 MP, f/2.4 |
| Video | 720p@30fps |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (A-GPS only for LTE model) |
| NFC | no |
| Radio | no |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Accelerometer |
| Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
| Charging | Charging 10W |
| Colors | Dark Blue |
| Models | KOB2-W09HN |
| Price | About 120 EUR |



