Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Coolpad Note 6
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Announced | 2018, May |
| Status | Available. Released 2018, May |
| Dimensions | 153.7 x 76.4 x 8.6 mm (6.05 x 3.01 x 0.34 in) |
| Weight | 170 g (6.00 oz) |
| SIM | Dual SIM |
| Type | IPS LCD |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| OS | Android 7.1 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 505 |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 | |
| Single | 13 MP, 2.2, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Dual | 8 MP |
| 5 MP, depth sensor | |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | no |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
| Type | Li-Ion 4070 mAh, non-removable |
| Colors | Gold |
| Price | About 9000 INR |



