Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Coolpad Note 3 Lite
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 8, 40 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Announced | 2016, January. Released 2016, January |
| Status | Discontinued |
| Dimensions | 140.8 x 70.4 x 8.9 mm (5.54 x 2.77 x 0.35 in) |
| Weight | 142 g (5.01 oz) |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Mediatek MT6735 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 3GB RAM |
| Single | 13 MP, f/2.0, AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP, f/2.4 |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | no |
| NFC | no |
| Radio | Stereo FM radio, recording |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Type | Li-Ion 2500 mAh, non-removable |
| Stand-by | Up to 200 h |
| Talk time | Up to 10 h |
| Colors | Black, White, Champagne white |
| Models | CP8298_I00 |
| SAR | 0.24 W/kg (head) 0.42 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.24 W/kg (head) 0.42 W/kg (body) |
| Price | About 110 EUR |



