Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: CELKON Q519
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Technology | GSM / HSPA |
| Announced | 2015, May. Released 2015, May |
| Status | Discontinued |
| Dimensions | 145.2 x 73.2 x 9.4 mm (5.72 x 2.88 x 0.37 in) |
| Weight | 169 g (5.96 oz) |
| SIM | Dual SIM |
| Type | TFT, 256K colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~64.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
| OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Spreadtrum 7731 |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz |
| GPU | Mali-400 |
| Card slot | microSDHC |
| Internal | 4GB 512MB RAM |
| Single | 5 MP |
| Features | LED flash |
| Video | yes |
| Single | 2 MP |
| Video | |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.0 |
| GPS | yes |
| NFC | no |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB |
| Sensors | Accelerometer |
| Type | Li-Ion 2000 mAh battery |
| Colors | Black, White, Light Blue, Dark Blue, Green, Red |
| SAR EU | 0.46 W/kg (head) 0.52 W/kg (body) |



