Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: BLU G6
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Announced | 2019, July |
| Status | Available. Released 2019, July |
| Dimensions | 153 x 73.4 x 9.1 mm (6.02 x 2.89 x 0.36 in) |
| Weight | 160 g (5.64 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~74.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
| OS | Android 9.0 (Pie) |
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
| GPU | IMG8322 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 64 GB, 3 GB RAM |
| Single | 13 MP, AF |
| Features | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 8 MP |
| Features | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Battery | Removable Li-Po 2800 mAh battery |
| Stand-by | Up to 550 h (2G) / Up to 500 h (3G) |
| Talk time | Up to 20 h (2G) / Up to 15 h (3G) |
| Colors | Black, Red |


