„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Blackview A60
| Technische Daten | |
| Produkttypen | Dual-Sim Handy, Android Handy, China-Handy |
| Allgemeines | |
| Markteinführung | 2019 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
| Hardware Leistung | sehr langsam |
| Display | |
| Displaygröße | 6,1 Zoll / 15,49 cm |
| Displayauflösung | 1.520 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS-Display |
| Display-Seitenverhältnis | 19,2:9 |
| Display-Besonderheiten | Waterdrop-Notch |
| Pixeldichte | 232 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 92 % |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Dual-Kamera |
| Kamera 1 | 13MP |
| Kamera 2 | 5MP |
| Blitz | LED Blitz |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 5MP |
| Hardware | |
| RAM | 1 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT6580A/WM |
| Prozessorkern | Quad-Core (4) |
| max CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali 400 MP2 |
| AnTuTu Benchmark v7 (~) | 21.500 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor |
| Ortungsdienst | GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 8.1 Oreo |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G |
| lokale Verbindungen | WLAN, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Schnittstellen | |
| Anschlüsse | micro USB, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | 2.0 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 171 g |
| Höhe | 156,8 mm |
| Breite | 74 mm |
| Tiefe | 9,8 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.080 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 5V/1A |



