Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: Sony D-NE920
D-NE920
Superflacher ATRAC/MP3 CD WALKMAN® mit 5-zeiligem LC-Display und Jog Lever zur einfachen Navigation
| Technische Daten | |
| Allgemeine Daten | |
| G-PROTECTION | Ja |
| Mega Bass | Ja |
| Kompatibel mit CD-R | Ja |
| Kompatibel mit CD-RW | Ja |
| LC-Display am Gerät | Ja |
| LC-Display auf der Fernbedienung | Ja |
| Automatische Lautstärkenbegrenzung (AVLS) | Ja |
| Programmwiedergabe | Ja |
| Zufallswiedergabe (Shuffle) | Ja |
| Wiederholfunktion | Ja |
| Resume | Ja |
| Bookmark | Ja |
| CD-Text-Anzeige | Ja |
| Line-Out | Ja |
| MD-Link (digitaler Ausgang) | Ja |
| Tastensperre (Hold) | Ja |
| Gewicht (g) | 187.0 |
| CODEC-FUNKTION | |
| Kompatibel mit ATRAC | Ja |
| Kompatibel mit MP3 | Ja |
| ID3-Tag-Anzeige | Ja |
| ATRAC3plus/ATRAC3 | |
| Bitrate ATRAC3 (66 Kbit/s) | Ja |
| Bitrate ATRAC3 (105 Kbit/s) | Ja |
| Bitrate ATRAC3 (132 Kbit/s) | Ja |
| Bitrate ATRAC3plus (48 Kbit/s) | Ja |
| Bitrate ATRAC3plus (64 Kbit/s) | Ja |
| Direkt-Group-Skip-Taste | Ja |
| Group-Modus | Ja |
| Bitrate ATRAC3plus (256 KB/s) | Ja |
| MP3 | |
| Dateiformat (ISO 9660 Level 1) | Ja |
| Dateiformat (Joliet) | Ja |
| Bitrate | 16–320 Kbit/s |
| Folder-Skip-Wiedergabe (Ordner überspringen) | Ja |
| VBR-Wiedergabe (Variable Bitrate) | Ja |
| TUNER-FUNKTION | |
| Digitaler Tuner | Nein |
| UKW Mono/Stereo umschaltbar | Nein |
| BATTERIEBETRIEBSDAUER | |
| CDDA (Compact Disc Digital Audio) (h) | 48.0 |
| ATRAC (h) | 100.0 |
| MITGELIEFERTES ZUBEHÖR | |
| Kopfhörer | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Netzteil | Ja |
| Akku | Ja |
| Akkuladestation | Ja |
| Kfz-Kit | Nein |
| Tragetasche | Ja |
| Externe Akkuschutzhülle | Ja |
| SonicStage® Version 2.0 | Ja |
| ABMESSUNGEN | |
| Breite (mm) | 127.0 |
| Höhe (mm) | 20.6 |
| Tiefe (mm) | 136.4 |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



