„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Lautsprecher Stereo
Ausstattungsliste: Axiom LFR1100
| Specification | |
| Enclosure | Triple Vortex / Reflex |
| Max RMS Amp Wattage | 600 Watts |
| Max Dynamic Amp Wattage | 2400 Watts |
| Min Amp Power | 10 Watts |
| Freq Resp +/-3dB (Hz) | 34 - 20k |
| Freq Resp +3dB- 10dB (Hz) | 27 - 20k |
| Impedance (Ohms) | 4 Ohms |
| SPL in Room1w/1m(db) | 93 dB |
| SPL Anechoic 1w/1m(db) | 89 dB |
| X-Over | 200 Hz & 2 kHz |
| Tweeter | 4 x 1" |
| Midrange | 4 x 5.25" |
| Woofer | Triple 6.5" High Power |
| Dimensions H W D (mm) | 1207 x 235 x 432 |
| Weight (kg) each | 40 kg |
| DSP - Max Output | 2Vrms |
| DSP - Gain | Unity |
| DSP - THD | <0.008% @ 1Vrms |
| DSP - Signal to Noise Ratio (Input shorted, 22Hz-20kHz, un-weighted, Ref. 2V) | 102dB |
| DSP - Digital Conversion | 24-bit, Sigma-Delta ADCs and DACs @ 96kHz Sampling Rate |
| DSP - Power Consumption | 13W |
| DSP - RCA Input (Single Ended) | Yes |
| DSP - High Level Input | Yes |
| DSP - AC Input Voltage | 115 or 230 |
| DSP - Dimens. H W D (mm) | 88 x 450 x 425 |
| DSP - Weight (kg) each | 12 |



