Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Thomson 40FB3125
| Technische Daten | |
| Bildschirmgröße: Diagonale (cm/Zoll) | 40 in. / 102 cm. |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Filmmodus | ja |
| Picture Performance Index | 200 PPI |
| Bild | |
| Horizontalamplitude/vertikaler Betrachtungswinkel | 178⁰/178⁰ |
| Bildrauschreduktion | ja |
| Helligkeit | 300 nits |
| Dynamischer Kontrast | Mega |
| Technologie zur Bildverbesserung | Pure Image |
| Ton | |
| Musikleistung | 2x16 W |
| Schallleistung | 2x8 W |
| Equalizer | ja |
| Lautsprechermodell | Down Firing |
| Lautsprecher | Full range |
| Automatische Lautstärkeregelung (AVC) | ja |
| Dolby | Dolby Digital Plus |
| Empfang | |
| CI+ | Ja (1.3) |
| Analog-Tuner | ja |
| Automatischer Sendersuchlauf | ja |
| DTV Tuner | DVB-T/C/S2 |
| EPG (DVB EIT/SI) | up to 8 days |
| Benutzerkomfort | |
| Fernbedienungsmodell | RC300 |
| USB-Multimedialaufwerk | Video up to 1080P: AVI, MP4, MPG, TS, Audio: MP3, Text subtitles |
| Untertitel | ja |
| Uhr & Timer (aus/ein) | ja |
| Spielmodus | ja |
| Sleep-Timer | ja |
| USB channel list clone | ja |
| HDMI CEC (T-link) | Full |
| HDMI quick switch | ja |
| Dienste | |
| Videotextseiten | ja |
| Hotelmodus / USB cloning | ja |
| Anschlüsse | |
| Scart 1 | 1 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| USB port | 1 x 2.0 |
| RJ-45 | ja |
| CI (slot) / Type | 1 |
| MHL | Ja (1.0) |
| HDMI Port | 2 x 1.4 |
| DVI-in (video) | via HDMI2 |
| Digital Audio Out | Coaxial |
| RF in (IEC Terrestial/Cable) | 1 |
| RF in (F Sat) | 1 |
| Sat: Diseq / SCD | Yes v.1.0 / Yes (manual) |
| HDMI ARC | via HDMI1 |
| HDMI max resolution | 1080P/60Hz |
| CI+ 1.3 | ok |
| HD+ | ja |
| Telenet | ok |
| UPC | ok |
| Mediaset Premium | ok |
| Design | |
| Farbe | Black |
| Stromverbrauch | |
| Stromverbrauch in Betrieb (IEC 62087 Ed. 2) | 54 W |
| Max. Stromverbrauch (RL) | 100 W |
| Stand-by Stromverbrauch | 0, 29 W |
| Power-Label | A+ |
| Auto power off | ja |
| Power supply | 220-240V~50Hz |
| Annual power consumption (EU standard) | 79 kWh |
| Peak luminance ratio | 65% |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| EAN-Code | 5901292508432 |
| Abmessungen (BxHxT) in mm | 925 / 596 / 220 mm |
| Abmessungen ohne Fuß/Halter in mm | 925 / 550 / 47-87 mm |
| Abmessungen der Verpackung in mm | 1060 / 650 / 140 mm |
| Gewicht: netto/brutto in kg | 7, 40 / 9, 40 kg |
| Gewicht in kg mit/ohne Fuß/Halter | 7, 20 kg |
| Sprachen der Bedienungsanleitungen | 27 Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| VESA-Standard für Wandhalterung (nicht im Lieferumfang) | Lieferumfang) 400 x 200 mm |
| Standfuß | Fixed |
| Weitere Eigenschaften | |
| Canal Ready | OK |
| Cable HD Ready | OK |
| RiksTV | OK |
| YouSee | OK |
| Comhem | OK |
| TDT | OK |



