Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Telefunken XF32G111D-W
| Technische Daten | |
| Produkttypen | HD-Ready-Fernseher, TV-DVD-Kombi |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | LED |
| Auflösung | 1.366 x 768 Pixel |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 81 cm |
| Bildwiederholungsrate | 300 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| LED-Technik | Direct LED |
| Bild-Besonderheiten | Mega Contrast, Digital Noise Reduction |
| FOV | 176/176 ° |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| besondere Features | mit DVB-T2 |
| empfohlene Raumgröße | klein (<15 m²) |
| HDTV | ja |
| Wiedergabemedien | DVD Video |
| integrierte Geräte | DVD-Player |
| Medienzuführung | rechts |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingänge | 2 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 |
| Scart Anschlüsse | 1 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (koaxial) | 1 |
| VESA-Norm | 200 x 100 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,3 €/kWh)* | 54 Euro |
| Stromverbrauch in Betrieb | 31 Watt |
| jährlicher Stromverbrauch | 45 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 8,1 Euro, 13,5 Euro |
| Audioeigenschaften | |
| Sound-Besonderheiten | NICAM Stereo, Dolby Digital Plus |
| Lautsprecherleistung | 2 x 6 Watt |
| Design | |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Standfußfarbe | weiß |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 735 x 483 x 196 mm |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 735 x 442 x 93 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 5,4 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 5 kg |
| Information zur Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeit | energiesparend |



