Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Telefunken L55U500M4CW
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 140 cm (55 Zoll) |
| Auflösung | 3840×2160 (4K UHD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel | 178/178 |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Dynamischer Kontrast | Ultra Contrast |
| Bildwiederholungsfrequenz | 1000 Hz. CMP |
| 3D TV | - |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Antenneneingang | 1x RF / 1x F-Stecker |
| HDMI | 4x |
| SCART | 1x |
| USB Anschlüsse | 3x |
| Composite Video / Audio In | via YPbPr |
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1x |
| PC Eingang (D-Sub) | VGA (D-Sub) |
| PC-Audio | via YPbPr |
| Digital Audio Out | optisch |
| Kopfhörerausgang | 1x |
| Subwoofer out (passiv) | ja |
| LAN | 1x Ethernet |
| Empfang / Übertragung | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | -T2 / -C / -S2 |
| Commoninterface Typ | 1x CI+ Schacht |
| Ton | |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 Watt |
| Tonformate | Dual Stereo/Nicam |
| Dolby Digital Plus | ja |
| Integrierter Subwoofer | - |
| SmartTV | |
| Portal | ja |
| Open Browser & HbbTV & DLNA | ja |
| Netflix | ja |
| Smartphone / Tablet App | ja |
| Media Share 2.0 | ja |
| Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 86 Watt |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr | 125 |
| Leistungsaufnahme Standby/Aus | < 0,5 Watt / - |
| Stromversorgung | AC220-240V 50Hz |
| Lieferumfang/Zubehör | |
| Bedienungsanleitung | DE/EN/FR/IT |
| Fernbedienung / Batterien | 1x / 2x AAA |
| 12 V Car Adapter | - |
| 3D-Brillen | - |
| Unterstützte Formate - MedienBrowser über USB | |
| Video: | mpeg, dat, vob, mkv, mp4, mov, flv, 3gp, avi |
| Audio: | mp3, wav |
| Foto: | jpeg, bmp, png |
| Komfort / Ausstattung | |
| Bildverbesserung | Dig. Rauschreduktion |
| Bildverbesserung | Dig. Rauschreduktion |
| Geschäftsmodus | ja |
| Nahbedientasten | ja |
| Mehrsprachige Menüführung (OSD) | ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | ja |
| Videotext | Top-/FasText |
| MediaPlayer | ja |
| Sleep Timer | ja |
| Kindersicherung | ja |
| Einfacher Hotelmodus | ja |
| Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2) | ja |
| USB Cloning | ja |
| PVR-Ready / Timeshift | - |
| Netzschalter | - |
| 12V Anschluss | - |
| 12V Anschluss | - |
| WLAN | integriert |
| Bluetooth | - |
| HDMI CEC + ARC | ja |
| Integrierter DVD-Player | - |
| Gerätemaße (BxHxT) / Gewicht | 1239x777x344 @ 21,4 kg |
| Gerätemaße (BxHxT) / Gewicht ohne Fuß | 1239x716x54 @ 17,75 kg |
| Kartonmaße (BxHxT) / Gewicht inkl. Gerät | 1369x874x145@24,95 kg |



