Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Telefunken A43U546A
| Technische Daten | |
| Bilddiagonale: | 110 cm (43 Zoll) |
| Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) (16:9) | |
| Empfang: | DVB-T2 (Antenne), DVB-T (Antenne), DVB-C (Kabel), DVB-S (Sat) |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Bildverbesserung: | 1500 CMP |
| Aufnahmefunktion: | Nein |
| Besonderheiten | Ultra HD |
| Smart TV | |
| CI+ | |
| Hotelmodus | |
| Kategorie | LED‑TV |
| Display (cm) | 110 cm |
| Display (Zoll) | 43 Zoll |
| Bildschirmauflösung | Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
| Bildverbesserung | 1500 CMP |
| Empfang | DVB‑T2 (Antenne) |
| DVB‑T (Antenne) | |
| DVB‑C (Kabel) | |
| DVB‑S (Sat) | |
| Netzwerk-/Internetfunktion | LAN |
| WiFi | |
| Smart TV | |
| Web Browser | |
| Apps | |
| DLNA | |
| Hbb TV | |
| Smart Share | |
| WLAN | integriert |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB | 1x |
| Schnittstellen | HDMI |
| USB | |
| CI+ Steckplatz | |
| SCART | |
| VGA | |
| Digitaler Tonausgang (optisch) | |
| LAN (10/100 MBit/s) | |
| Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | |
| Musikleistung (max.) | 20 W |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Leistungsaufnahme (Ein) | 54 W |
| Leistungsaufnahme (StandBy) | 0.5 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 78 kWh |
| Aufnahme-Funktion | nein |
| Bildformat | 16:9 |
| Display-Technologie | LED |
| VESA-Norm | 200 x 200 mm |
| Wandmontage möglich | ja |
| Farbe | schwarz |
| Breite | 962 mm |
| Höhe | 621 mm |
| Tiefe | 276 mm |
| Geräte-Tiefe (ohne Standfuß) | 67 mm |
| Gewicht | 11 kg |
| Gewicht Hinweis | mit Fuß |
| Stromversorgung | 230 V |
| Stromversorgung | netzbetrieben |
| Jährlicher Energieverbrauch | 78 KWh/Jahr |



