„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: TCL U55S7606DS
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 55 |
| Panelart | LED Edge |
| Auflösung | UHD (3840x2160) |
| 3D | Active |
| Max. Auflösung PC | WXGA |
| Clear Motion Index | 200 Hz CMI |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178⁰/178⁰ |
| Rauschreduzierung | Ja |
| Helligkeit | 430 nits |
| Dynamischer Kontrast | Mega Contrast |
| Bildoptimierung | DDHD Imaging Engine |
| UHD upscaling | Ja |
| Film Mode | Ja |
| Ton | |
| Tonart | 2x8 W |
| Frequenzbereich | Ja |
| Music sound power | 2x16 W |
| Dolby | Dolby Digital Plus |
| DTS TruSurround | Ja |
| Woofer | Ja |
| Empfang | |
| CI+ | Ja (1.3) |
| DTV Tuner | DVB-T2/C/S2 |
| EPG (DVB EIT/SI) | up to 8 days |
| Auto channel search | Ja |
| Teletext | Ja |
| Smart TV | |
| Internet browser | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Smart TV apps | Ja |
| SmartTV 2.0 | Ja (27 languages) |
| Social | Ja |
| Bedienkomfort | |
| USB Multimedia Browser | Video up to 1080P: AVI, WMV, MP4, MPG, TS, MKV, OGM, Audio: WMA, MP3, Text subtitles |
| Nein | |
| Sleep- / Einschalttimer | Ja |
| Autom. Abschaltung | Ja |
| Smartphone / Tablet remote support | Ja |
| Caption (Subtitle) | Ja |
| Game mode | Ja |
| Game mode | Ja |
| OSD Languages | 27 Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| DLNA 1.5 | Ja |
| Miracast | Ja |
| WiFi | Built-in b/g/n |
| Anschlüsse seitlich | |
| CI+ Schacht | 1 |
| USB-Anschluss | 3 x 2.0 |
| RJ-45 | Ja |
| Scart 2 | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDMI | 3 x 2.0 |
| YPbPr | 1 |
| Anschlüsse hinten | |
| Antenne (analog/digital) | Ja |
| PC-Audioeingang | Ja |
| DVI-in (video) | via HDMI3 |
| DVI-in (audio) | via VGA audio |
| Energieeffizienz | |
| Stromverbrauch Standby (ca.) | 0,22 W |
| Stromverbrauch Betrieb (IEC62087Ed. 2) | 112 W |
| Stromverbrauch max. (ca.) | 160 W |
| Power-Label | A |
| Allgemein | |
| EAN | 5901292505301 |
| Maße mit Standfuß (BxTxH) | 1295 / 778 / 260 mm |
| Maße ohne Standfuß (BxTxH) | 1295 / 714 / 28-56 mm |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | 535 / 890 / 180 mm |
| Gewicht (netto / brutto) | 23,60 / 30,50 kg |
| Gewicht mit Standfuß / ohne Standfuß in kg | 23,60 / 21,90 kg |
| Bedienungsanleitung | 26 languages |
| Standfuß drehbar | Nein |
| Color | Silver |
| Wandhalterung (nicht im Lieferumfang) | |
| VESA | 400 x 400 mm |



