Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: TCL U40S7606DS
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 40 in. / 102 cm. |
| Auflösung | UHD |
| Max. Auflösung PC | 3840x2160 |
| Clear Motion Index | 200 Hz CMI |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° |
| Rauschreduzierung | Ja |
| Helligkeit | 400 nits |
| Dynamischer Kontrast | Mega |
| Bildoptimierung | Pure Image Ultra HD |
| UHD upscaling | Ja |
| Film Mode | Ja |
| Ton | |
| Frequenzbereich | Equalizer |
| Music sound power | 2x16 W |
| Dolby | Dolby Digital Plus |
| DTS TruSurround | Ja |
| Speaker type | Down Firing |
| Speakers | Full range |
| Woofer | Ja |
| Empfang | |
| CI+ | Ja (1.3) |
| DTV Tuner | DVB-T2/C/S2 |
| Antenna (analogical/digital) | Ja |
| EPG (DVB EIT/SI) | up to 8 days |
| Auto channel search | Ja |
| Teletext | Ja |
| Smart TV | |
| Internet browser | Ja |
| Hbb TV | Ja |
| Smart TV apps | Ja |
| SmartTV 2.0 | Ja (27 languages) |
| Social | Ja |
| Bedienkomfort | |
| USB Multimedia Browser | Video |
| Sleep- / Einschalttimer | Ja |
| Hotel-Modus | Ja |
| Smartphone / Tablet remote support | Ja |
| Caption (Subtitle) | Ja |
| Game mode | Ja |
| Multipicture | PAP |
| OSD Languages | 27 Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| USB channel list clone | Ja |
| HDMI CEC (T-link) | Full |
| HDMI quick switch | Ja |
| DLNA 1.5 | Ja |
| Miracast | Ja |
| USB HID support | Ja |
| Anschlüsse seitlich | |
| CI+ Schacht | 1 |
| USB-Anschluss | 3 |
| RJ-45 | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDMI | 3 |
| Scart 1 | 1 |
| YPbPr | 1 |
| WiFi | Built-in b/g/n |
| Digital Audio Out | Optisch |
| Anschlüsse hinten | |
| PC-Modus | VGA |
| PC-Audioeingang | Ja |
| Energieeffizienz | |
| Stromverbrauch Standby (ca.) | 0,27 W |
| Stromverbrauch Betrieb (IEC62087Ed. 2) | 60 W |
| Stromverbrauch max. (ca.) | 115 W |
| Power-Label | A |
| Annual power consumption | 88 kWh |
| Auto power off | Ja |
| Allgemein | |
| EAN | 5901292504731 |
| Maße mit Standfuß (BxTxH) | 924 / 590 / 225 mm |
| Maße ohne Standfuß (BxTxH) | 924 / 540 / 21-65 mm |
| Bedienungsanleitung | 26 Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russsian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Weight with stand w/o stand in kg | 13,90 / 11,40 kg |
| Remote control batteries | Ja |
| Remote control type | RC650 |
| Color | Silver |
| Stand type | Fixed |
| Wandhalterung (nicht im Lieferumfang) | |
| VESA | 200 x 100 mm |



