Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: TCL F40B3813
| Technische Daten | |
| Allgemein | |
| EAN | 5901292506988 |
| Maße mit Standfuß (BxTxH) | 908 / 565 / 240 mm |
| Maße ohne Standfuß (BxTxH) | 908 / 530 / 47-87 mm |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | 1105 / 665 / 133 mm |
| Gewicht (netto / brutto) | 7,30 / 9,80 kg |
| Gewicht in kg mit und ohne Sockel | 7,20 kg |
| VESA | 200 x 200 mm |
| Remote control type | RC300W |
| Ständertyp | Fest |
| Bild | |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmdiagonale | 40 in. / 102 cm. |
| Panel-Auflösung | FHD |
| Clear Motion Index | 100 Hz CMI |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° |
| Rauschreduzierung | ja |
| Helligkeit | 320 nits |
| Dynamischer Kontrast | Mega |
| Bildoptimierung | Pure Image |
| Film-Modus | ja |
| Ton | |
| Equalizer | ja |
| Lautstärkeregler | ja |
| Musikleistung | 2x16 W |
| Dolby | Dolby Digital Plus |
| Lautsprechertyp | Down Firing |
| Lautsprecher | Full range |
| Empfang | |
| Analog-Tuner | ja |
| Automatische Kanalsuche | ja |
| CI+ | Ja (1.3) |
| DTV-Tuner | DVB-T/C |
| EPG (DVB EIT/SI) | bis zu 8 Tage |
| Teletext | ja |
| Bedienkomfort | |
| Einschlafautomatik | ja |
| USB Multimedia Browser | Video up to 1080P: AVI, MP4, MPG, TS, Audio: MP3, Text subtitles |
| Sleep / Einschalttimer | ja |
| Hotelmodus | ja |
| Untertitel | ja |
| Spielemodus | ja |
| OSD-Sprachen | 27 |
| Übertragen der Senderliste auf USB | ja |
| HDMI CEC (T-link) | Full |
| HDMI-Schnellumschaltung | ja |
| Anschlüsse | |
| RF-Eingang (IEC terrestrisch/Kabel) | 1 |
| HDMI ARC | via HDMI1 |
| Max. Auflösung HDMI | 1080P/60Hz |
| CI+ Schacht | 1 |
| USB-Anschluss | 1 x 2.0 |
| Ethernet (LAN RJ-45) | ja |
| Kopfhörerausgang | ja |
| HDMI | 2 x 1.4 |
| Scart | 1 |
| Digitaler Audioausgang | Koaxial |
| MHL | Ja (1.0) |
| DVI-Eingang (Video) | via HDMI2 |
| Energieeffizienz | |
| Stromversorgung | 180240V~50/60Hz |
| Stromverbrauch Standby (ca.) | 0,28 W |
| Stromverbrauch Betrieb (IEC62087Ed. 2) | 45W |
| Stromverbrauch max. (ca.) | 80 W |
| Power label | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch (EU standard) | 66 kWh |
| Abschaltautomatik | ja |
| Peak luminance ratio | 76% |



