„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: TCL 75EP660
| Technische Daten | |
| Diagonale | 75"/190cm |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Panel | LCD, LED (Edge-lit, Dimming) |
| HDR | ja |
| Bildwiederholfrequenz | 1200Hz interpoliert |
| Helligkeit | 290cd/m² |
| 3d | nein |
| Tuner | 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) |
| Video-Anschlüsse | 3x HDMI 2.0b (HDCP 2.2, MHL) |
| Audio-Anschlüsse | Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer |
| Weitere Anschlüsse | 2x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3 |
| Wireless | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth |
| Prozessor | Quad-Core |
| Betriebssystem | Android TV 9.0 |
| Wiedergabe | AVI, MKV |
| Audio-Decoder | Dolby Digital Plus |
| Audio-Gesamtleistung | 60W (2x 30W) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jahresverbrauch | 300kWh |
| Leistungsaufnahme | 204kWh, 0.29W Standby |
| Farbe | schwarz |
| VESA | 300x300 |
| Besonderheiten | Webbrowser, Webservices, HbbTV, DLNA-Client |
| Abmessungen mit Standfuß | 168x103.5x40.3cm |
| Abmessungen ohne Standfuß | 168x96.5x9cm |
| Gewicht mit Standfuß | 31.90kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 31.30kg |
| Gelistet seit | 13.06.2019, 10:54 |



