Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: D/A-Wandler
Ausstattungsliste: The Gryphon Kalliope
| Technische Features | |
| Dual mono | yes |
| Class A | yes |
| DC-coupling | yes |
| MultiVoltage Operation | no |
| Negative Feedback | no |
| Modular built | yes |
| Upsampling (PCM) | SELECTABLE to Fs=210kHz |
| Remote control | yes |
| +12V link (power up/down) | yes |
| Microprocessor controlled | yes |
| Software upgradeable | yes |
| V accum F luorescent D isplay | yes |
| Dimmable Display intensity | yes |
| Touch Buttons | yes |
| Electric | |
| Balanced analog/DAC circuit | yes |
| Converters | 2 x 32bit /384KHz |
| Formats | PCM & DSD |
| PCM via input 1 to 4, Fs min./max. | 22kHz to 192kHz |
| PCM via USB input, Fs min./max. | 32kHz to 384kHz |
| DSD via USB input | DSD64, DSD128, DSD256, DSD515 |
| Word Clock Sync. (max. +/-5% phase difference). BNC input and output, 75Ohm. | yes |
| Output level balanced, max | 4,3Vrms |
| +/-6,08Vpp | |
| Output level single ended, max | 2,15Vrms |
| +/-3,04Vpp | |
| S/N Unweighted, 20-20000hz | < -115dB |
| S/N Weighted, A-weighted | < -118dB |
| Distortion (THD+N) | <0,0070% @ 0dB |
| <0,0025% @ -6dB | |
| Channel Separation | Infinite |
| Input Impedans, balanced (AES/EBU) | 110 Ohm |
| Input Impedans, balanced (AES/EBU) | 75 Ohm |
| Balanced digital (AES/EBU) input | 1 |
| Single ended digital (SPDIF) inputs | 3 |
| Digital balanced output (AES/EBU) | 1 x XLR (110Ohm) |
| Analog output Impedans (20-20000Hz) | 30 Ohm |
| Balanced analog outputs, pr. channel | 1 x XLR |
| Single ended analog outputs, pr. channel | 1 x RCA |
| Bandwidth (-3dB), max. | 0 - 192kHz |
| Power consumption (Stand-by) | <0,5W |
| Power consumption (Maximum) | 54W |
| Power consumption (Idle) | 50W |
| Power Supply Capacity | 2x35000 uF |
| No. of AC inlets / cable plug type | 1x IEC C13 |
| Size (W x H x D) cm, netto | 48x13.5x38.7 |
| Weight, netto | 10.6 kg |



